Ασύρματος έξυπνος θερμοστάτης PNI CT360 PRO, με WiFi, έλεγχος Διαδικτύου, για εγκαταστάσεις θέρμανσης, TuyaSmart APP, θέρμανση και ψύξη
| Έξυπνος έλεγχος μέσω ΔιαδικτύουΟ έξυπνος θερμοστάτης PNI CT360 PRO σάς επιτρέπει να ελέγχετε το σύστημα θέρμανσης και ψύξης απευθείας από την εφαρμογή TuyaSmart, προσφέροντας στους χρήστες μέγιστη ευελιξία και άνεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για κεντρική θέρμανση όσο και για άλλα συστήματα κλιματισμού. Με προηγμένες λειτουργίες όπως ο ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την επιθυμητή θερμοκρασία, προσαρμόζοντας έτσι το περιβάλλον του σπιτιού τους στις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Επίσης, ο τηλεχειρισμός μέσω διαδικτύου εξασφαλίζει την άνεση των χρηστών ακόμα και όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι. |
Συνδεσιμότητα Wi-FiΑυτός ο θερμοστάτης συνδέεται ασύρματα με τον δρομολογητή σας μέσω Wi-Fi 802.11b/g/n, λειτουργώντας στη ζώνη των 2,4 GHz. Η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του επιτυγχάνεται μέσω ραδιοκυμάτων στα 868 MHz, γεγονός που εξασφαλίζει αποτελεσματική αλληλεπίδραση χωρίς πρόσθετα καλώδια. Επιπλέον, το σύστημα είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συστημάτων θέρμανσης, διαθέτοντας κύκλωμα ελέγχου που υποστηρίζει τάση μεταξύ 12-240V AC/DC, μεγιστοποιώντας την ευελιξία εγκατάστασης. |
|
| Μοντέρνος και ανθεκτικός σχεδιασμόςΚατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό ABS, ο θερμοστάτης PNI CT360 PRO έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε μακροχρόνια χρήση. Το λευκό χρώμα και ο κομψός σχεδιασμός του τον καθιστούν κατάλληλο για κάθε εσωτερικό χώρο, είτε τοποθετημένο σε γραφείο είτε σε τοίχο. Η φωτιζόμενη οθόνη 3,7 ιντσών παρέχει επίσης εξαιρετική ορατότητα πληροφοριών, μεταδίδοντας συνεχώς τη ρυθμισμένη και μετρημένη θερμοκρασία, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες για τον χρήστη. |
| Ταυτοποίηση προϊόντος | |
| Κωδικός προϊόντος | PNI-CT360-S |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος προϊόντος | Ενσύρματος θερμοστάτης με έλεγχο μέσω Διαδικτύου |
| Προορίζεται για | Συστήματα θέρμανσης/ψύξης |
| Συμβατή μάρκα | Παγκόσμιος |
| ΒΑΣΗ | Γραφείο/τοίχος |
| Υλικό | ABS |
| Χρώμα | Λευκό |
| Συνδεσιμότητα | - Ασύρματος δρομολογητής σύνδεσης στο Διαδίκτυο: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP και AES) - Ασύρματη σύνδεση μεταξύ των 2 μονάδων: Ραδιόφωνο 868 MHz - Συνδεδεμένο με τον λέβητα |
| Τύπος τροφοδοσίας τάσης εισόδου | Κεντρική μονάδα: μπαταρίες Μονάδα δέκτη: δίκτυο 230V |
| Λειτουργικές παράμετροι | - Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 5 - 35°C - Επιθυμητό βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας: 0,5°C - Μετρήσιμη θερμοκρασία: 0 - 50°C - Μονάδα μέτρησης: °Βαθμοί Κελσίου - Ευαισθησία αισθητήρα: ± 0,1°C - Υστέρηση (Νεκρή Ζώνη): 0,2 °C |
| Συναρτήσεις | - 2 τρόποι λειτουργίας: θέρμανση/ψύξη - Τηλεχειρισμός θερμοκρασίας από την εφαρμογή για κινητά - Ημερήσιο πρόγραμμα: 4 ζώνες ώρας ανά ημέρα - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα: Δευτέρα - Κυριακή - Τοπικός έλεγχος θερμοκρασίας - Κινητή κεντρική μονάδα - Αντιψυκτικό - Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου |
| Αποκλειστική εφαρμογή για smartphone | Tuya Smart / Έξυπνη Ζωή |
| Διαμορφώσιμες παράμετροι | - βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας - ελάχιστη και μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία - θερμοκρασία αντιψυκτικού - υστέρηση - παράμετροι - ανοιχτό παράθυρο |
| Συχνότητα επικοινωνίας | |
| Χαρακτηριστικά κεντρικής μονάδας | |
| σίτιση | 2 μπαταρίες LR3/AAA (δεν περιλαμβάνονται) |
| Οθόνη | 3,7" φωτιζόμενο |
| Παράμετροι εμφάνισης | - Μετρούμενη θερμοκρασία (στο δωμάτιο) - Ορισμένη / επιθυμητή θερμοκρασία - Τρέχουσα ώρα - Τρέχον πρόγραμμα - Κατάσταση ασύρματης συνδεσιμότητας |
| Επιφάνεια τοποθέτησης | Τοίχος / Γραφείο |
| Χαρακτηριστικά μονάδας δέκτη | |
| Επιφάνεια τοποθέτησης | Τείχος |
| Συχνότητα επικοινωνίας | - με δρομολογητή internet: WiFi 802.11b/g/n (2.4 GHz) - με κεντρική μονάδα: ραδιόφωνο 868 MHz - με κεντρική θέρμανση: ενσύρματη |
| σίτιση | 230VAC 50/60Hz |
| Τύπος κεντρικού ελέγχου | Ρελέ NO/NC χωρίς τάση (απενεργοποιημένο) |
| Παράμετροι ελεγχόμενου κυκλώματος ρελέ (μέγιστο) | 12-240V AC/DC, 10 Αμπέρ |
| Συναρτήσεις | - 2 πολυλειτουργικά κουμπιά - 2 LED ένδειξης κατάστασης - Μπορεί να κλείσει ένα κλασικό κύκλωμα ελέγχου NO (Κανονικό άνοιγμα) μιας εγκατάστασης θέρμανσης που σέβεται τις παραμέτρους του ρελέ |
| Η συσκευασία περιέχει | |
| Κεντρική μονάδα | Ναί |
| Μονάδα δέκτη | Ναί |
| Αξεσουάρ τοποθέτησης | - Βάση στήριξης σε τοίχο - Επιτραπέζια βάση - Βίδες στήριξης |


